loading
| Stan dostępności: | |
|---|---|
| Ilość: | |
Opis produktu
![]() | Przezroczysty nośnik wafla kwarcowego: Silna twardość; Odporność na wysoką temperaturę; Doskonały izolator elektryczny; Możemy zaakceptować niestandardową łódź ze szkła kwarcowego zgodnie z Twoimi wymaganiami. |
Cechy przezroczystej łodzi kwarcowej: Wytrzymałość na ściskanie: 1100Mpa Długoterminowa temperatura pracy: 1100°C Krótkoterminowa temperatura pracy: 1200°C | ![]() |
![]() | Aplikacja na łódkę kwarcową Szeroko stosowane w elektrycznych źródłach światła, urządzeniach elektrycznych (elektrycznych), półprzewodnikach, energii słonecznej, komunikacji optycznej, przemyśle wojskowym, metalurgii, materiałach budowlanych, przemyśle chemicznym, maszynach, elektryczności, ochronie środowiska i innych. |
Łódki kwarcowe waflowe wykonane są z kwarcu o bardzo wysokiej czystości i temperaturze roboczej 1200 ℃ Mieści 25 sztuk wafli o średnicy 1'/2'/3'/4'/4'x4'/6'/8' x grubości 0,5 mm w łodziach różnej wielkości. | ![]() |
| Treść właściwości | Indeks nieruchomości |
| Gęstość | 2,2 g/cm23 |
| Twardość | 570KHN100 |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 4,9×10 7Pa(N/m 2) |
| Wytrzymałość na ściskanie | >1,0×10 9Pa |
| Współczynnik rozszerzalności cieplnej (20 ℃ -300 ℃) | 5,5×10 -7cm/cm℃ |
| Przewodność cieplna (20 ℃) | 1,4 W/m℃ |
| Ciepło właściwe (20 ℃) | 660J/kg℃ |
| Temperatura mięknięcia | 1630℃ |
| Punkt wyżarzania | 1180 ℃ |
Profil firmy
Opakowanie i wysyłka
Szczegóły pakowania | Będziemy pakować profesjonalne pakowanie eksportu, bezpieczeństwo przed łamaniem, w końcu do drewnianych skrzynek/ kartonu/ palety lub dostosowanej paczki. Mamy uwierzytelnianie ERP. |
Szczegóły dostawy | Możemy dostarczać morze, powietrze, transport kolejowy, China-Europe Railway Express itp. TNT, DHL, UPS, FedEx, EMS, SF Express itp. |

| 1. Przykładowa usługa | 2. Optymalna cena | 3. Dostosowane logo |
| 4. Szybka informacja zwrotna | 5. Dostosowany rozmiar | 6. Pakiet bezpieczeństwa |
| 7. ISO9001 | 8. Usługa Aftersale | 9. Niskie ryzyko zamówień |